分享到
如果我们的产品符合您现在的需求,请给我们留言!
型号 | ZJ90/6750D/DB (3000HP) |
|
基本参数 | ||
名义钻深 | m(ft) | 9000(30000) |
最大额定钩载 | kN(Ibs) | 6750(1500000) |
绳系 | 14 | |
钻井大绳直径 | mm(in) | 45(1-3/4”) |
游动系统滑轮外径 | mm(in) | 1524(60”) |
水龙头中心管内径 | mm(in) | 102(4”) |
绞车额定功率 | kW(HP) | 2210(3000) |
绞车传动 | 链条/齿轮 | |
绞车档位 | IV/Il | |
最大钩速 | m/s | 1.65 |
转盘开口直径 | mm(in) | 1260(49-1/2”) |
转盘转速 | rpm | 0-300 |
每台泵的功率 | kW(HP) | 1620(2200) |
泥浆泵数量 | 3or 4 | |
井架工作高度 | m(ft) | 48/49(157/161) |
钻台高度 | m(ft) | 10.5/12(35/40) |
钻台净高 | m(ft) | 9/10.5 |
顶驱型号 | DQ90 | |
钻井液管汇 | 4” | |
固控系统处理量 | m₃ (bbls) | 580(3650) |
功率传动类型 | AC-SCR-DC/ AC-VFD-AC |
|
主柴油发电机 | CAT 3512B | |
每台功率 | kW(HP) | 1200(1632) |
数量 | 5 |
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!